eSIM barato para viagem
Virtual Chip — você paga no Pix ou no cartão, em reais, o preço do destino para onde você vai. E confere no extrato. Abaixo, o pacote mais barato de cada destino mais procurado, os países com eSIM mais em conta e uma conta honesta de quando sai mais barato que outras lojas.
O pacote mais barato nos destinos mais procurados
| Destino | Mais barato | 5 GB |
|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | R$ 24,901 GB · 7 dias | R$ 83,9030 dias · R$ 16,78 por GB |
| 🇺🇸 Estados Unidos | R$ 19,901 GB · 7 dias | R$ 37,9030 dias · R$ 7,58 por GB |
| 🇨🇱 Chile | R$ 22,901 GB · 7 dias | R$ 74,9030 dias · R$ 14,98 por GB |
| 🇵🇹 Portugal | R$ 14,991 GB · 7 dias | R$ 28,9930 dias · R$ 5,80 por GB |
| 🇲🇽 México | R$ 19,901 GB · 7 dias | R$ 58,9030 dias · R$ 11,78 por GB |
| 🇺🇾 Uruguai | R$ 31,901 GB · 7 dias | R$ 94,9030 dias · R$ 18,98 por GB |
| 🇵🇾 Paraguai | R$ 27,901 GB · 7 dias | R$ 99,9030 dias · R$ 19,98 por GB |
| 🇵🇪 Peru | R$ 22,901 GB · 7 dias | R$ 67,9930 dias · R$ 13,60 por GB |
| 🇨🇳 China | R$ 19,901 GB · 7 dias | R$ 54,9930 dias · R$ 11,00 por GB |
| 🇯🇵 Japão | R$ 10,27500 MB · 7 dias | R$ 46,9930 dias · R$ 9,40 por GB |
| 🇨🇴 Colômbia | R$ 20,901 GB · 7 dias | R$ 80,9030 dias · R$ 16,18 por GB |
| 🇮🇹 Itália | R$ 15,991 GB · 7 dias | R$ 30,9930 dias · R$ 6,20 por GB |
| 🇫🇷 França | R$ 18,991 GB · 7 dias | R$ 38,9930 dias · R$ 7,80 por GB |
| 🇪🇸 Espanha | R$ 17,991 GB · 7 dias | R$ 31,9930 dias · R$ 6,40 por GB |
| 🇬🇧 Reino Unido | R$ 19,901 GB · 7 dias | R$ 40,9930 dias · R$ 8,20 por GB |
| 🇨🇦 Canadá | R$ 35,971 GB · 3 dias | R$ 80,997 dias · R$ 16,20 por GB |
| 🇪🇺 Europa | R$ 14,99500 MB · 3 dias | R$ 56,9930 dias · R$ 11,40 por GB |
Preços de hoje, os mesmos da página de cada destino e da tela de pagamento.
Os 12 países com eSIM mais barato
| País | Pacote | Preço |
|---|---|---|
| 🇯🇵 Japão | 500 MB · 7 dias | R$ 10,27 |
| 🇹🇳 Tunísia | 1 GB · 7 dias | R$ 13,99 |
| 🇵🇹 Açores | 1 GB · 7 dias | R$ 14,99 |
| 🇦🇹 Áustria | 1 GB · 7 dias | R$ 14,99 |
| 🇧🇪 Bélgica | 1 GB · 7 dias | R$ 14,99 |
| 🇻🇦 Cidade do Vaticano | 1 GB · 7 dias | R$ 14,99 |
| 🇩🇰 Dinamarca | 1 GB · 7 dias | R$ 14,99 |
| 🇸🇮 Eslovênia | 1 GB · 7 dias | R$ 14,99 |
| 🇪🇪 Estônia | 1 GB · 7 dias | R$ 14,99 |
| 🇫🇮 Finlândia | 1 GB · 7 dias | R$ 14,99 |
| 🇭🇺 Hungria | 1 GB · 7 dias | R$ 14,99 |
| 🇪🇸 Ilhas Canárias | 1 GB · 7 dias | R$ 14,99 |
Sai mais barato que outras lojas?
Acompanhamos o preço de outras lojas de eSIM (AmericaChip, Holafly, HolaSim, Nomad, Yesiim, Yesim) nos pacotes com o mesmo volume e a mesma validade dos nossos. Na coleta de 06/11/2026, comparamos 1045 pacotes: em 950 deles o nosso preço era menor que o da loja mais barata entre essas; nos outros 95, alguma loja vendia pelo mesmo preço ou por menos. Quando outra loja baixa o preço, a nossa regra de preço tenta ficar abaixo dela, sem vender com prejuízo.
O mesmo pacote nos destinos mais procurados (5 GB por 30 dias, ou o mais próximo que as outras lojas também vendem); em destaque, quem cobra menos.
| Destino e pacote | Virtual Chip | Loja mais barata entre as outras |
|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentina5 GB · 30 dias | R$ 83,90 | R$ 84,74AmericaChip |
| 🇺🇸 Estados Unidos5 GB · 30 dias | R$ 37,90 | R$ 38,86Nomad |
| 🇨🇱 Chile5 GB · 30 dias | R$ 74,90 | R$ 75,56Nomad |
| 🇵🇹 Portugal5 GB · 30 dias | R$ 28,99 | R$ 53,97Nomad |
| 🇲🇽 México5 GB · 30 dias | R$ 58,90 | R$ 59,37Nomad |
| 🇺🇾 Uruguai5 GB · 30 dias | R$ 94,90 | R$ 94,97Yesim |
| 🇵🇾 Paraguai5 GB · 30 dias | R$ 99,90 | R$ 102,55Nomad |
| 🇵🇪 Peru5 GB · 30 dias | R$ 67,99 | R$ 91,75Nomad |
| 🇨🇳 China5 GB · 30 dias | R$ 54,99 | R$ 74,62Yesim |
| 🇯🇵 Japão5 GB · 30 dias | R$ 46,99 | R$ 53,97Nomad |
Preços das outras lojas convertidos para reais na data da coleta (06/11/2026); eles mudam sem aviso, confira no site de cada uma.
Como pagar menos pelo eSIM
Compre o volume que você usa. Mapa, mensagens e redes sociais cabem em poucos GB por semana; vídeo e hotspot pedem mais. A calculadora de GB por dia faz a conta.
Vários países? Veja o pacote regional. Na Europa ou na América do Sul, um só eSIM regional pode sair mais barato que um pacote por país: compare em eSIM Europa e em todos os destinos.
Faltou dado? Recarregue. Na maioria dos destinos dá para comprar mais dados no mesmo eSIM, sem QR code novo, em vez de começar com um pacote grande demais.
Grátis existe? Só em parte: veja o que é de graça de verdade no eSIM.
Use o cupom. O cupom da Virtual Chip dá desconto em qualquer pacote; ele está em cupom de desconto.
Pague no Pix. Aqui você paga no Pix ou no cartão. Como a Virtual Chip vende de fora do Brasil, a compra é internacional e tem IOF de 3,5%. No Pix, esse IOF fica por nossa conta: o total a pagar é o preço do pacote. No cartão, o seu banco cobra o IOF de 3,5% à parte, na fatura.
Perguntas frequentes
Qual é o eSIM mais barato?
Hoje, o pacote mais barato do site é o de Japão: 500 MB por 7 dias, a R$ 10,27. Mas o eSIM mais barato para você é o do país para onde você vai, no volume que você realmente usa: comprar GB demais é o jeito mais comum de pagar caro.
eSIM barato funciona igual a um caro?
A conexão vem da mesma rede local do país; o que muda entre os pacotes é o volume de dados, a validade e, em alguns destinos, a operadora. Antes de comprar, a página de cada país mostra a rede, a validade e o prazo para instalar.
Existe eSIM grátis?
Trocar o chip da sua linha brasileira por eSIM é grátis nas operadoras, e algumas lojas dão um teste de 1 GB a quem compra pela primeira vez. Um eSIM de viagem sem nenhuma condição nós não encontramos; os detalhes estão na nossa página sobre eSIM grátis.
O preço tem IOF?
Aqui você paga no Pix ou no cartão. Como a Virtual Chip vende de fora do Brasil, a compra é internacional e tem IOF de 3,5%. No Pix, esse IOF fica por nossa conta: o total a pagar é o preço do pacote. No cartão, o seu banco cobra o IOF de 3,5% à parte, na fatura.
Preços da Virtual Chip conferidos a cada atualização do site; o valor que vale é o da tela de pagamento. Preços de outras lojas mudam sem aviso; nomes de lojas são marcas dos seus donos.